Tableau de comparaison des prix des appareils auditifs
Nos appareils auditifs sont répartis en quatre gammes de prix différentes : Care, Smile, Joy et Shine. Chaque catégorie de prix offre une expérience auditive améliorée et a un impact positif sur votre bien-être et votre qualité de vie. Vous pouvez choisir une catégorie d'appareil spécifique en fonction de votre situation et de vos besoins personnels.
Il n'est pas facile de déterminer dans quelle catégorie une personne se situe. C'est pourquoi nous vous recommandons toujours de prendre rendez-vous pour une évaluation de vos besoins auditifs individuels. Veuillez noter que cette évaluation est à titre indicatif.
Catégorie |
Care | Smile | Joy | Shine |
Confort d'écoute | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Clarté | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Intelligence artificielle* | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Spectre sonore | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Effort d'écoute | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
5 ans sans soucis** | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Connectivité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Possibilité rechargeable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prix pour 1 appareil auditif *** | entre € 860,- et € 1900,- | € 2250,- | € 2590,- | € 2890,- |
Intervention | Le montant ci-dessus est la somme (TTC) que vous paierez finalement avant toute éventuelle intervention de la mutualité. Le montant de cette intervention dépend de votre perte auditive et de votre âge. |
|||
Part personnelle **** | entre € 50,- et € 1090,- | € 1410,- | € 1750,- | € 2080,- |
Réserver un essai gratuit | Réserver un essai gratuit | Réserver un essai gratuit | Réserver un essai gratuit |
*Intelligence artificielle : la représentation naturelle des sons.
**5 ans sans soucis: Une assurance contre la perte et le vol, une garantie de 5 ans et un chargeur sont inclus dans le prix. Notre pack avantage Audika comprenant des produits de nettoyage, des piles et une réduction de 25% sur les accessoires est également inclus dans les catégories Shine, Joy et Smile.
*** Le montant total (TTC) que vous payez en moyenne pour un appareil auditif avant toute éventuelle intervention de la mutualité.
**** Le montant net (TTC) que vous payez en moyenne pour un appareil auditif après l'intervention de la mutualité, si vous avez 65 ans ou plus.