Prijsvergelijking hoortoestellen: Verbeter uw gehoor en welzijn
Onze hoortoestellen zijn verdeeld in vier verschillende prijsklassen, namelijk Care, Smile, Joy en Shine. Elke prijscategorie biedt een verhoogde gehoorervaring en draagt positief bij aan uw welzijn en levenskwaliteit. Je kunt een keuze maken uit een specifieke toestelcategorie, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en behoeften.
Het is niet eenvoudig om te bepalen in welke categorie iemand precies valt. Daarom raden we altijd aan om een afspraak te maken voor een evaluatie van jouw individuele luisterbehoeften. Houd er rekening mee dat deze beoordeling ter illustratie dient.
Categorie |
Care | Smile | Joy | Shine |
Luistercomfort | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Helderheid | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Artificiële intelligentie* | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Geluidsspectrum | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Luisterinspanning | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
5 jaar zonder zorgen** | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Connectiviteit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oplaadbaarheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijs één hoortoestel*** | tussen € 860,- en € 1900,- | € 2250,- | € 2590,- | € 2890,- |
Tegemoetkoming | Bovenstaande bedrag is de som (incl. BTW) dat je uiteindelijk zou betalen vóór een eventuele tegemoetkoming van de mutualiteit Hoeveel deze tegemoetkoming bedraagt is afhankelijk verschillende factoren, zoals je gehoorverlies en je leeftijd. |
|||
Eigen inbreng**** | tussen € 50,- en € 1090,- | € 1410,- | € 1750,- | € 2080,- |
Boek een gratis test | Boek een gratis test | Boek een gratis test | Boek een gratis test |
* Artificiële intelligentie: de natuurlijke weergave van de geluiden.
** 5 jaar zonder zorgen: verzekering tegen verlies en diefstal, 5 jaar garantie en de oplader zijn in de prijs inbegrepen. Het Audika-voordeelpakket van reinigingsproducten, batterijen en 25% korting op accessoires is inbegrepen in de categorieën Shine, Joy en Smile.
*** Het totale bedrag (inclusief BTW) dat je gemiddeld betaalt voor één hoortoestel vóór een eventuele tegemoetkoming van de mutualiteit.
**** Het netto bedrag (inclusief BTW) dat je gemiddeld betaalt voor één hoortoestel ná een tegemoetkoming van de mutualiteit, als je 65+ bent.